FIFA WM 2026: Der TV-Spielplan mit allen Übertragungszeiten
FIFA WM 2026: Der TV-Spielplan mit allen Übertragungszeiten
Der TV-Spielplan für die FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht fest: ServusTV und der ORF teilen sich die Übertragungsrechte für das Mega-Turnier, das vom 11. Juni bis 19. Juli in Szene geht. Insgesamt stehen 104 Spiele auf dem Programm, 52 davon übertragen ServusTV und ServusTV On live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Darunter am 22. Juni den Kracher Argentinien vs. Österreich - und beim erhofften Aufstieg der Rangnick-Elf das Sechzehntelfinale des ÖFB-Teams.
Wo kann ich die FIFA WM 2026 sehen?
| Alle Streams, exklusive Inhalte und mehr bei ServusTV On |
| Hier finden Sie Infos zu den Mobile Apps von ServusTV On |
| Hier finden Sie Infos zu den SmartTV-Apps von ServusTV On |
- Alle Livestreams bei ServusTV On sind ausschließlich in Österreich verfügbar
- Alle ServusTV-Spiele nach Übertragung in voller Länge als Re-Live verfügbar
- Highlights aller WM-Partien als Video zum Nachsehen in Österreich abrufbar
FIFA WM 2026: Spielplan & Übertragungen
WM-Spielplan: Gruppenphase - 1. Spieltag
Hervorgehoben: Live-Matches bei ServusTV & ServusTV On
| Termin | Gruppe | Spielort | Begegnung |
| Do 11.06. 21:00 Uhr | A | Mexico City | Mexiko vs. Südafrika |
| Fr 12.06. 04:00 Uhr | A | Guadalajara | Südkorea vs. Tschechien |
| Fr 12.06. 21:00 Uhr | B | Toronto | Kanada vs. Bosnien-Herzegowina |
| Sa 13.06. 03:00 Uhr | D | Los Angeles | USA vs. Paraguay |
| Sa 13.06. 21:00 Uhr | B | San Francisco | Katar vs. Schweiz |
| So 14.06. 00:00 Uhr | C | New York | Brasilien vs. Marokko |
| So 14.06. 03:00 Uhr | C | Boston | Haiti vs. Schottland |
| So 14.06. 06:00 Uhr | D | Vancouver | Australien vs. Türkei |
| So 14.06. 19:00 Uhr | E | Houston | Deutschland vs. Curacao |
| So 14.06. 22:00 Uhr | F | Dallas | Niederlande vs. Japan |
| Mo 15.06. 01:00 Uhr | E | Philadelphia | Elfenbeinküste vs. Ecuador |
| Mo 15.06. 04:00 Uhr | F | Monterrey | Schweden vs. Tunesien |
| Mo 15.06. 18:00 Uhr | H | Atlanta | Spanien vs. Kap Verde |
| Mo 15.06. 21:00 Uhr | G | Seattle | Belgien vs. Ägypten |
| Di 16.06. 00:00 Uhr | H | Miami | Saudi-Arabien vs. Uruguay |
| Di 16.06. 03:00 Uhr | G | Los Angeles | Iran vs. Neuseeland |
| Di 16.06. 21:00 Uhr | I | New York | Frankreich vs. Senegal |
| Mi 17.06. 00:00 Uhr | I | Boston | Irak vs. Norwegen |
| Mi 17.06. 03:00 Uhr | J | Kansas City | Argentinien vs. Algerien |
| Mi 17.06. 06:00 Uhr | J | San Francisco | Österreich vs. Jordanien |
| Mi 17.06. 19:00 Uhr | K | Houston | Portugal vs. Kongo |
| Mi 17.06. 22:00 Uhr | L | Dallas | England vs. Kroatien |
| Do 18.06. 01:00 Uhr | L | Toronto | Ghana vs. Panama |
| Do 18.06. 04:00 Uhr | K | Mexico City | Usbekistan vs. Kolumbien |
WM-Spielplan: Gruppenphase - 2. Spieltag
Hervorgehoben: Live-Matches bei ServusTV & ServusTV On
| Termin | Gruppe | Spielort | Begegnung |
| Do 18.06. 18:00 Uhr | A | Atlanta | Tschechien vs. Südafrika |
| Do 18.06. 21:00 Uhr | B | Los Angeles | Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina |
| Fr 19.06. 00:00 Uhr | B | Vancouver | Kanada vs. Katar |
| Fr 19.06. 03:00 Uhr | A | Guadalajara | Mexiko vs. Südkorea |
| Fr 19.06. 21:00 Uhr | D | Seattle | USA vs. Australien |
| Sa 20.06. 00:00 Uhr | C | Boston | Schottland vs. Marokko |
| Sa 20.06. 02:30 Uhr | C | Philadelphia | Brasilien vs. Haiti |
| Sa 20.06. 05:00 Uhr | D | San Francisco | Türkei vs. Paraguay |
| Sa 20.06. 19:00 Uhr | F | Houston | Niederlande vs. Schweden |
| Sa 20.06. 22:00 Uhr | E | Toronto | Deutschland vs. Elfenbeinküste |
| So 21.06. 02:00 Uhr | E | Kansas City | Ecuador vs. Curacao |
| So 21.06. 06:00 Uhr | F | Monterrey | Tunesien vs. Japan |
| So 21.06. 18:00 Uhr | H | Atlanta | Spanien vs. Saudi-Arabien |
| So 21.06. 21:00 Uhr | G | Los Angeles | Belgien vs. Iran |
| Mo 22.06. 00:00 Uhr | H | Miami | Uruguay vs. Kap Verde |
| Mo 22.06. 03:00 Uhr | G | Vancouver | Neuseeland vs. Ägypten |
| Mo 22.06. 19:00 Uhr | J | Dallas | Argentinien vs. Österreich |
| Mo 22.06. 23:00 Uhr | I | Philadelphia | Frankreich vs. Irak |
| Di 23.06. 02:00 Uhr | I | New York | Norwegen vs. Senegal |
| Di 23.06. 05:00 Uhr | J | San Francisco | Jordanien vs. Algerien |
| Di 23.06. 19:00 Uhr | K | Houston | Portugal vs. Usbekistan |
| Di 23.06. 22:00 Uhr | L | Boston | England vs. Ghana |
| Mi 24.06. 01:00 Uhr | L | Toronto | Panama vs. Kroatien |
| Mi 24.06. 04:00 Uhr | K | Guadalajara | Kolumbien vs. Kongo |
WM-Spielplan: Gruppenphase - 3. Spieltag
Hervorgehoben: Live-Matches bei ServusTV & ServusTV On
| Termin | Gruppe | Spielort | Begegnung |
| Mi 24.06. 21:00 Uhr | B | Vancouver | Schweiz vs. Kanada |
| Mi 24.06. 21:00 Uhr | B | Seattle | Bosnien-Herzegowina vs. Katar |
| Do 25.06. 00:00 Uhr | C | Miami | Schottland vs. Brasilien |
| Do 25.06. 00:00 Uhr | C | Atlanta | Marokko vs. Haiti |
| Do 25.06. 03:00 Uhr | A | Mexico City | Tschechien vs. Mexiko |
| Do 25.06. 03:00 Uhr | A | Monterrey | Südafrika vs. Südkorea |
| Do 25.06. 22:00 Uhr | E | New York | Ecuador vs. Deutschland |
| Do 25.06. 22:00 Uhr | E | Philadelphia | Curacao vs. Elfenbeinküste |
| Fr 26.06. 01:00 Uhr | F | Kansas City | Tunesien vs. Niederlande |
| Fr 26.06. 01:00 Uhr | F | Dallas | Japan vs. Schweden |
| Fr 26.06. 04:00 Uhr | D | Los Angeles | Türkei vs. USA |
| Fr 26.06. 04:00 Uhr | D | San Francisco | Paraguay vs. Australien |
| Fr 26.06. 21:00 Uhr | I | Boston | Norwegen vs. Frankreich |
| Fr 26.06. 21:00 Uhr | I | Toronto | Senegal vs. Irak |
| Sa 27.06. 02:00 Uhr | H | Guadalajara | Uruguay vs. Spanien |
| Sa 27.06. 02:00 Uhr | H | Houston | Kap Verde vs. Saudi-Arabien |
| Sa 27.06. 05:00 Uhr | G | Vancouver | Neuseeland vs. Belgien |
| Sa 27.06. 05:00 Uhr | G | Seattle | Ägypten vs. Iran |
| Sa 27.06. 23:00 Uhr | L | New York | Panama vs. England |
| Sa 27.06. 23:00 Uhr | L | Philadelphia | Kroatien vs. Ghana |
| So 28.06. 01:30 Uhr | K | Miami | Kolumbien vs. Portugal |
| So 28.06. 01:30 Uhr | K | Atlanta | Kongo vs. Usbekistan |
| So 28.06. 04:00 Uhr | J | Dallas | Jordanien vs. Argentinien |
| So 28.06. 04:00 Uhr | J | Kansas City | Algerien vs. Österreich |
WM-Spielplan: Finalrunde - K.o.-Phase
Hervorgehoben: Live-Matches bei ServusTV & ServusTV On
| Termin | Runde | Spielort | Begegnung |
| So 28.06. 21:00 Uhr | Sechzehntelfinale | Los Angeles | Zweiter Gruppe A vs. Zweiter Gruppe B |
| Mo 29.06. 19:00 Uhr | Sechzehntelfinale | Houston | Sieger Gruppe C vs. Zweiter Gruppe F |
| Mo 29.06. 22:30 Uhr | Sechzehntelfinale | Boston | Sieger Gruppe E vs. Dritter Gruppe A/B/C/D/F |
| Di 30.06. 03:00 Uhr | Sechzehntelfinale | Monterrey | Sieger Gruppe F vs. Zweiter Gruppe C |
| Di 30.06. 19:00 Uhr | Sechzehntelfinale | Dallas | Zweiter Gruppe E vs. Zweiter Gruppe I |
| Di 30.06. 23:00 Uhr | Sechzehntelfinale | New York | Sieger Gruppe I vs. Dritter Gruppe C/D/F/G/H |
| Mi 01.07. 03:00 Uhr | Sechzehntelfinale | Mexico City | Sieger Gruppe A vs. Dritter Gruppe C/E/F/H/I |
| Mi 01.07. 18:00 Uhr | Sechzehntelfinale | Atlanta | Sieger Gruppe L vs. Dritter Gruppe E/H/I/J/K |
| Mi 01.07. 22:00 Uhr | Sechzehntelfinale | Seattle | Sieger Gruppe G vs. Dritter Gruppe A/E/H/I/J |
| Do 02.07. 02:00 Uhr | Sechzehntelfinale | San Francisco | Sieger Gruppe D vs. Dritter Gruppe B/E/F/I/J |
| Do 02.07. 21:00 Uhr | Sechzehntelfinale | Los Angeles | Sieger Gruppe H vs. Zweiter Gruppe J |
| Fr 03.07. 01:00 Uhr | Sechzehntelfinale | Toronto | Zweiter Gruppe K vs. Zweiter Gruppe L |
| Fr 03.07. 05:00 Uhr | Sechzehntelfinale | Vancouver | Sieger Gruppe B vs. Dritter Gruppe E/F/G/I/J |
| Fr 03.07. 20:00 Uhr | Sechzehntelfinale | Dallas | Zweiter Gruppe D vs. Zweiter Gruppe G |
| Sa 04.07. 00:00 Uhr | Sechzehntelfinale | Miami | Sieger Gruppe J vs. Zweiter Gruppe H |
| Sa 04.07. 03:30 Uhr | Sechzehntelfinale | Kansas City | Sieger Gruppe K vs. Dritter Gruppe D/E/I/J/L |
| Sa 04.07. 19:00 Uhr | Achtelfinale | Houston | (noch offen) |
| Sa 04.07. 23:00 Uhr | Achtelfinale | Philadelphia | (noch offen) |
| So 05.07. 22:00 Uhr | Achtelfinale | New York | (noch offen) |
| Mo 06.07. 02:00 Uhr | Achtelfinale | Mexiko City | (noch offen) |
| Mo 06.07. 21:00 Uhr | Achtelfinale | Dallas | (noch offen) |
| Di 07.07. 02:00 Uhr | Achtelfinale | Seattle | (noch offen) |
| Di 07.07. 18:00 Uhr | Achtelfinale | Atlanta | (noch offen) |
| Di 07.07. 22:00 Uhr | Achtelfinale | Vancouver | (noch offen) |
| Do 09.07. 22:00 Uhr | Viertelfinale | Boston | (noch offen) |
| Fr 10.07. 21:00 Uhr | Viertelfinale | Los Angeles | (noch offen) |
| Sa 11.07. 23:00 Uhr | Viertelfinale | Miami | (noch offen) |
| So 12.07. 03:00 Uhr | Viertelfinale | Kansas City | (noch offen) |
| Di 14.07. 21:00 Uhr | Halbfinale | Dallas | (noch offen) |
| Mi 15.07. 21:00 Uhr | Halbfinale | Atlanta | (noch offen) |
| Sa 18.07. 23:00 Uhr | Spiel um Platz 3 | Miami | (noch offen) |
| So 19.07. 21:00 Uhr | Finale | New York | (noch offen) |
Der WM-Countdown läuft
The Beautiful Game
Die WM-Titelmusik 2026
Sport-News | 18.04.
World of Freesports
Regen-Finale in Assen!
Assen: Analyse Rennen 1
"Großen Kampf geliefert"
Assen: Rennen 1
Assen: SSP Rennen 1