US Open: Infos & Fakten zum Turnier

Foto: GEPA pictures/ USA Today/ Robert Deutsch
Novak Djokovic möchte erneut Tennis-Geschichte schreiben und das gleich mehrfach: Mit seinem vierten Titel bei den am Montag beginnenden US Open könnte der 34-jährige Serbe als erster Spieler seit 52 Jahren (Rod Laver) und insgesamt erst dritter Mann den "Grand Slam" fixieren. Alle vier Majors in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York innerhalb eines Kalenderjahres zu gewinnen, das ist im modernen Tennis nur Steffi Graf (1988) gelungen.
Bislang fünf Spieler mit Grand Slam
Don Budge (USA/1938), Rod Laver (1962 und 1969) bzw. neben Graf auch noch Maureen Connolly (USA/1953) und Margaret Court (AUS/1970). Nur diese fünf Spielerinnen und Spieler haben den "lupenreinen" Grand Slam geschafft. Vier in Folge, jahresübergreifend, hatte zuletzt auch Djokovic (2015/16) geschafft.
Mit Sieg bei US Open: Bester Grand-Slam-Mann aller Zeiten
Nach seinem sechsten Titel in Wimbledon fehlen Djokovic in der ewigen Major-Rangliste noch zwei Titel auf Graf, bei den Männern hat er mit dem Schweizer Roger Federer und dem Spanier Rafael Nadal gleichgezogen. Dieses Trio lebender Tennis-Legenden hält nun bei je 20 Triumphen bei diesen Events. Wird Djokovic am 12. September Nachfolger des verletzt fehlenden Österreichers Dominic Thiem, dann ist er vorerst bester Grand-Slam-Mann aller Zeiten.
Rekord-Sieger bei den US Open
Männer:
Name: | Titel: |
Richard Sears | 7 (1881-1887) |
William Larned | 7 (1901, 1902, 1907-1911) |
Bill Tilden | 7 (1920-1925, 1929) |
Jimmy Connors | 5 (1974, 1976, 1978, 1982, 1983) |
Pete Sampras | 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002) |
Roger Federer | 5 (2004-2008) |
Robert Wrenn | 4 (1893, 1894, 1896, 1897) |
John McEnroe | 4 (1979-1981, 1984) |
Rafael Nadal | 4 (2010, 2013, 2017, 2019) |
Frauen:
Name: | Titel: |
Molla Bjurstedt Mallory | 8 (1915-1918, 1920-1922, 1926) |
Helen Wills-Moody | 8 (1923-1925, 1927-1929, 1931) |
Chris Evert-Lloyd | 6 (1975-1978, 1980, 1982) |
Serena Williams | 6 (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014) |
Margaret Smith-Court | 5 (1962, 1965, 1969, 1970, 1973) |
Steffi Graf | 5 (1988, 1989, 1993, 1995, 1996) |
US Open 2021: Preisgelder
Gesamt: 57,5 Mio. Dollar
Einzel Frauen und Männer:
Platzierung | Preisgeld: |
Sieg | 2,5 Mio. Dollar |
Finale | 1,25 Mio. Dollar |
Halbfinale | 675.000 Dollar |
Viertelfinale | 425.000 Dollar |
Achtelfinale | 265.000 Dollar |
Runde 3 | 180.000 Dollar |
Runde 2 | 115.000 Dollar |
Runde 1 | 75.000 Dollar |
Männer- bzw. Frauen-Doppel (pro Team):
Platzierung | Preisgeld: |
Sieg | 660.000 |
Finale | 330.000 |
Halbfinale | 164.000 |
Viertelfinale | 93.000 |
Achtelfinale | 54.000 |
Runde 2 | 34.000 |
Runde 1 | 20.000 |
Die US Open LIVE bei ServusTV Österreich! Zu sehen gibt's in Woche eins täglich eine Highlight-Begegnung mit dem englischen World Feed Kommentar im Livestream auf ServusTV.com/Sport. Ab Woche zwei übertragen wir zusätzlich im Fernsehen auf ServusTV Österreich.