Bares für Rares Österreich-Lexikon: Diamanten
13. Apr.

Kuriositäten und Raritäten bei Bares für Rares Österreich. Unser Lexikon hilft bei den wichtigsten Begrifflichkeiten.
Diamanten
DIAMANT | Diamant ist ein Mineral, das aus reinem Kohlenstoff besteht. Es wird ca. 120-200km unter der Erdoberfläche bei hohem Druck und hohen Temperaturen in Vulkanschloten gebildet. Um 1 Karat schleiffähige Diamanten zu erhalten, müssen ca. 250 Tonnen Gestein abgebaut werden. |
BRILLANT | Ein rund geschliffener Diamant mit ca. 57 Facetten in bestimmter Anordnung. Seit ca. 1920 bekannt. |
SCHLIFF-FORM | Kontur eines Edelsteinschliffes, z. B. rund, oval, vierkant, achtkant, Tropfen, Herz, etc |
SCHLIFF-ART | Anlage der Facetten, z. B. facettiert, Treppenschliff, etc. |
DIAMANT-ROSE | Ein vereinfachter Diamantschliff mit flachem Unterteil und gewölbt-facettiertem Oberteil. |
DIAMANT-RAUTE | Ein vereinfachter Diamantschliff mit flachem Unterteil und nur drei Facetten im spitzen Oberteil. |
HÄRTE | Der Diamant hat die höchste Härte aller bekannten Minerale. Unter Härte versteht man in der Gemmologie den Widerstand, den ein Körper dem Eindringen eines anderen Körpers oder einer ständigen mechanischen Abnutzung entgegensetzt. Seine Ritzhärte ist 10 auf einer 10-teiligen Skala. |
GRADUIEREN | Bestimmen der Qualität eines Diamanten nach den international üblichen 4 C (Carat/Gewicht, Cut/Schliff, Clarity/Reinheit, Colour/Farbe). |
CARAT (1.C) | Gewichtseinheit von Diamanten (und anderen Edelsteinen). 1 ct = 0,2g |
SCHLIFF (2.C) | Ausführung des Schliffes. Dazu zählen die Proportionen, die Symmetrie und die Politurgüte. |
REINHEIT (3.C) | Beurteilung der inneren Merkmale eines Diamanten. Berücksichtigt werden hierbei Größe, Lage, Farbe und Anzahl der Einschlüsse. Die Reinheitsgrade: LR = Lupenrein, vvs = Sehr, sehr kleine Einschlüsse, vs = Sehr kleine Einschlüsse, si = Kleine Einschlüsse, Piqué 1 = Deutliche Einschlüsse, Piqué 2 = Größere Einschlüsse, Piqué 3 = Große und zahlreiche Einschlüsse |
FARBE | Beurteilung der Farblosigkeit oder Farberscheinung eines Diamanten. Man unterscheidet zwischen farblosen bis leicht gelblichen Diamanten (D-Z Farbskala) und naturfarbigen Diamanten (gelb, grün, rosa, blau, orange, etc.) Die D-Z Farbskala (Farbe nach GIA - Farbbezeichnung nach CIBJO): D = Hochfeines Weiß +, E = Hochfeines Weiß, F = Feines Weiß +, G = Feines Weiß, H = Weiß, I = Leicht getöntes Weiß, J = Leicht getöntes Weiß, K = Getöntes Weiß, L = Getöntes Weiß, M - Z = Getönt |
„Bares für Rares Österreich“ geht in die nächste Runde! Auch dieses Mal werden Kuriositäten und lange in Vergessenheit geratene oder auf dem Dachboden gefundene Raritäten präsentiert. Willi Gabalier vermittelt zwischen den österreichischen Händlern und Anbietern, wobei immer Spannendes, Überraschendes und wahrhaft Kurioses geschieht.
Mehr zu Bares für Rares Österreich:
Empfohlene Videos
On the Run - Traue…
On the Run - Traue…24. Sep | 100 Min
Doc West - Nobody schlägt…
Doc West - Nobody schlägt…24. Sep | 94 Min
Folge 3
Folge 323. Sep | 120 Min
Episode 838
Episode 83823. Sep | 32:03 Min
Episode 837
Episode 83723. Sep | 32:00 Min
Die Jagd
Die Jagd23. Sep | 40:53 Min
Trügerisches Spiel
Trügerisches Spiel22. Sep | 80 Min
Folge 186
Folge 18622. Sep | 30:00 Min